*When you purchase Relief Factor Energy you will automatically receive the regular 60-capsule supply with Free S&H ($29.95 + applicable state taxes) a couple days before your supply runs out so that you don’t experience any product disruption. There is no obligation and you can cancel any time.
Serving Size: 2 Capsules
Serving per container: 30
Amount Per Serving | %DV | |
---|---|---|
Thiamin (Vitamin B1) (from Thiamin HCI) | 12.5 mg | 1042% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 12.5 mg | 962% |
Niacin (Vitamin B3) | 12.5 mg | 78% |
Vitamin B6 (from Pyridoxine HCI) | 12.5 mg | 735% |
Folate | 167 mcg DFE (100mcg folic acid) | 42% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12.5 mcg | 1042% |
Biotin | 12.5 mg | 42% |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 12.5 mg | 250% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 12.5 mg | 2% |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 12.5 mg | † |
Inositol | 12.5 mg | † |
Caffeine Powder | 50 mg | † |
Taurine | 750 mg | † |
Other ingredients: Microcrystalline Cellulose, Hypromellose (cellulose capsule), Stearic Acid (vegetable source), Magnesium Stearate (vegetable source) and Silicon Dioxide.